2014年度CSCD计算陈述
CSCD项目组依据2014年CSCD数据对组织论文和其影响力进行计算构成本陈述。本陈述中仅展现了前30名组织计算成果,如想了解更多具体内容,请您登陆https://h804e0.com,查询manbetx电竞文献计量目标网络版(CSCD ESI Annual Report)。咨询电话:(010)82627497。
组织论文以榜首作者组织为计算目标;组织影响力是依据CSCD录入的2009-2013年论文在2014年被引状况计算而成。
目 录
1. 2014年CSCD 论文产出力前30名高等院校
2. 2014年CSCD论文产出力前30名科研组织
3. 2014年CSCD论文产出力前30名医疗组织
4. 2014年CSCD 论文产出力前30名要点实验室
5. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名高等院校
6. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名科研组织
7. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名医疗组织
8. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名要点实验室
1. 2014年CSCD 论文产出力前30名高等院校(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD论文数 |
1 | 上海交通大学 | 3284 |
2 | 北京大学 | 3034 |
3 | 中南大学 | 2786 |
4 | 浙江大学 | 2756 |
5 | 四川大学 | 2202 |
6 | 吉林大学 | 2192 |
7 | 清华大学 | 2073 |
8 | 同济大学 | 2070 |
9 | 首都医科大学 | 2037 |
10 | 西北工业大学 | 1960 |
11 | 重庆医科大学 | 1920 |
12 | 复旦大学 | 1855 |
13 | 华中科技大学 | 1776 |
14 | 中山大学 | 1747 |
15 | 天津大学 | 1702 |
16 | 武汉大学 | 1693 |
17 | 郑州大学 | 1593 |
18 | 重庆大学 | 1477 |
19 | 西安交通大学 | 1474 |
20 | 西北农林科技大学 | 1463 |
21 | 南京航空航天大学 | 1405 |
22 | 江南大学 | 1375 |
23 | 北京航空航天大学 | 1356 |
24 | 北京科技大学 | 1324 |
25 | 西南大学 | 1277 |
26 | 西南交通大学 | 1265 |
27 | 南京医科大学 | 1262 |
28 | 南边医科大学 | 1254 |
29 | 山东大学 | 1250 |
30 | 南昌大学 | 1236 |
2. 2014年CSCD论文产出力前30名科研组织(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD论文数 |
1 | manbetx电竞院长春光学精细机械与物理研讨所 | 636 |
2 | manbetx电竞院地舆科学与资源研讨所 | 509 |
3 | manbetx电竞院寒区旱区环境与工程研讨所 | 345 |
4 | manbetx电竞院合肥物质科学研讨院 | 289 |
5 | manbetx电竞院大气物理研讨所 | 283 |
6 | 我国食品药品检定研讨院 | 253 |
7 | manbetx电竞院生态环境研讨中心 | 252 |
8 | manbetx电竞院海洋研讨所 | 236 |
9 | 我国电力科学研讨院 | 233 |
10 | manbetx电竞院地质与地球物理研讨所 | 206 |
11 | 我国地质科学院矿产资源研讨所 | 205 |
12 | manbetx电竞院遥感与数字地球研讨所 | 193 |
13 | 我国兵器工业总公司第204所 | 191 |
14 | manbetx电竞院新疆生态与地舆研讨所 | 185 |
15 | 我国环境科学研讨院 | 178 |
16 | manbetx电竞院南京土壤研讨所 | 175 |
17 | 西北核技能研讨所 | 173 |
18 | manbetx电竞院金属研讨所 | 164 |
19 | 我国医学科学院药物研讨所 | 145 |
19 | 我国工程物理研讨院激光聚变研讨中心 | 145 |
21 | 我国农业科学院植物保护研讨所 | 140 |
22 | 我国航空工业集团公司第621所 | 139 |
23 | manbetx电竞院电子学研讨所 | 137 |
24 | manbetx电竞院上海使用物理研讨所 | 136 |
25 | 我国水利水电科学研讨院 | 135 |
25 | manbetx电竞院南京地舆与湖泊研讨所 | 135 |
27 | manbetx电竞院上海光学精细机械研讨所 | 134 |
27 | manbetx电竞院高能物理研讨所 | 134 |
27 | 我国地质科学院地质研讨所 | 134 |
30 | 我国水产科学院南海水产所 | 131 |
3. 2014年CSCD论文产出力前30名医疗组织(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD论文数 |
1 | 解放军总医院 | 821 |
2 | 我国医学科学院北京协和医院 | 739 |
3 | 重庆医科大学隶属榜首医院 | 651 |
4 | 郑州大学隶属榜首医院 | 626 |
5 | 四川大学隶属榜首医院 | 605 |
6 | 北京大学隶属榜首临床医学院 | 473 |
7 | 新疆医科大学隶属榜首医院 | 459 |
8 | 南京医科大学隶属榜首医院 | 443 |
9 | 吉林大学隶属榜首临床医学院 | 433 |
10 | 北京大学隶属第二临床医学院 | 430 |
11 | 北京大学隶属第三临床医学院 | 429 |
12 | 华中科技大学隶属同济医院 | 408 |
13 | 我国医科大学第二临床学院 | 392 |
14 | 南边医科大学隶属南边医院 | 376 |
15 | 我国医科大学榜首临床学院 | 372 |
16 | 解放军南京军区南京总医院 | 347 |
17 | 复旦大学隶属中山医院 | 340 |
17 | 中山大学隶属榜首医院 | 340 |
19 | 第二军医大学隶属长海医院 | 333 |
19 | 广西医科大学隶属榜首医院 | 333 |
21 | 华中科技大学隶属协和医院 | 311 |
22 | 苏州大学隶属榜首医院 | 309 |
23 | 上海交通大学隶属瑞金医院 | 305 |
24 | 上海交通大学隶属上海市第六人民医院 | 303 |
25 | 中南大学隶属湘雅医院 | 299 |
26 | 中南大学隶属湘雅第二医院 | 286 |
27 | 第三军医大学隶属西南医院 | 282 |
27 | 重庆医科大学隶属儿童医院 | 282 |
29 | 西安交通大学隶属榜首医院 | 269 |
30 | 南昌大学隶属第二医院 | 255 |
30 | 南边医科大学隶属珠江医院 | 255 |
4. 2014年CSCD 论文产出力前30名要点实验室(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD论文数 |
1 | 油气藏地质及开发工程国家要点实验室 | 398 |
2 | 轿车车身先进规划制造国家要点实验室 | 242 |
3 | 食品科学与技能国家要点实验室 | 225 |
4 | 油气资源与勘探国家要点实验室 | 217 |
5 | 输配电配备及体系安全与新技能国家要点实验室 | 214 |
6 | 新能源电力体系国家要点实验室 | 213 |
7 | 水资源与水电工程科学国家要点实验室 | 203 |
8 | 机械传动国家要点实验室 | 195 |
9 | 凝结技能国家要点实验室 | 188 |
9 | 电力体系及发电设备安全操控和仿真国家要点实验室 | 188 |
11 | 污染操控与资源化研讨国家要点实验室 | 176 |
12 | 化学工程联合国家要点实验室 | 169 |
13 | 教育部三峡库区生态环境要点实验室 | 168 |
14 | 雷达信号处理国家要点实验室 | 161 |
15 | 精细测验技能及仪器国家要点实验室 | 159 |
16 | 国土资源部成矿作用与资源点评要点实验室 | 148 |
17 | 环境模拟与污染操控国家要点联合实验室 | 144 |
17 | 教育部恶性肿瘤发病机制及转化研讨要点实验室 | 144 |
19 | 土木工程防灾国家要点实验室 | 142 |
20 | 水文水资源与水利工程科学国家要点实验室 | 141 |
21 | 重质油加工国家要点实验室 | 133 |
22 | 水利工程仿真与安全国家要点实验室 | 132 |
23 | 钢铁冶金新技能国家要点实验室 | 131 |
24 | 工业配备结构剖析国家要点实验室 | 130 |
25 | 草地农业生态体系国家要点实验室 | 129 |
26 | 电子薄膜与集成器材国家要点实验室 | 128 |
27 | 环境基准与危险点评国家要点实验室(筹) | 127 |
28 | 教育部生态纺织要点实验室 | 126 |
28 | 地质进程与矿产资源国家要点实验室 | 126 |
30 | 植物病虫害生物学国家要点实验室 | 121 |
30 | 地质灾祸防治与地质环境保护国家专业实验室 | 121 |
5. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名高等院校(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD被引篇数 | CSCD被引频次 |
1 | 浙江大学 | 4634 | 7732 |
2 | 清华大学 | 3526 | 6656 |
3 | 北京大学 | 3888 | 6591 |
4 | 中南大学 | 4148 | 6127 |
5 | 上海交通大学 | 4126 | 5937 |
6 | 西北农林科技大学 | 3228 | 5916 |
7 | 重庆大学 | 3194 | 5290 |
8 | 同济大学 | 2970 | 4536 |
9 | 吉林大学 | 2773 | 4280 |
9 | 华中科技大学 | 2713 | 4175 |
11 | 南京农业大学 | 2332 | 4128 |
12 | 西北工业大学 | 2904 | 4118 |
13 | 四川大学 | 2793 | 4087 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 2513 | 4000 |
15 | 武汉大学 | 2295 | 3896 |
16 | 我国农业大学 | 1998 | 3888 |
17 | 中山大学 | 2560 | 3777 |
17 | 我国地质大学(北京) | 1726 | 3658 |
19 | 华南理工大学 | 2379 | 3642 |
19 | 南京大学 | 1985 | 3617 |
21 | 南京航空航天大学 | 2230 | 3465 |
22 | 天津大学 | 2054 | 3374 |
23 | 北京航空航天大学 | 2213 | 3319 |
24 | 西南大学 | 1944 | 3186 |
25 | 复旦大学 | 2138 | 3108 |
26 | 西安交通大学 | 1897 | 3040 |
27 | 国防科学技能大学 | 2001 | 3036 |
28 | 东南大学 | 1925 | 3027 |
28 | 兰州大学 | 1648 | 2979 |
30 | 山东大学 | 1864 | 2890 |
6. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名科研组织(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD被引篇数 | CSCD被引频次 |
1 | manbetx电竞院地舆科学与资源研讨所 | 1398 | 3337 |
2 | manbetx电竞院寒区旱区环境与工程研讨所 | 935 | 2191 |
3 | manbetx电竞院长春光学精细机械与物理研讨所 | 1074 | 2017 |
4 | 我国地质科学院矿产资源研讨所 | 524 | 1740 |
5 | manbetx电竞院地质与地球物理研讨所 | 682 | 1695 |
6 | 我国电力科学研讨院 | 555 | 1610 |
7 | manbetx电竞院生态环境研讨中心 | 620 | 1382 |
8 | manbetx电竞院大气物理研讨所 | 570 | 1228 |
9 | manbetx电竞院南京土壤研讨所 | 552 | 1186 |
10 | manbetx电竞院新疆生态与地舆研讨所 | 623 | 1173 |
11 | 我国地质科学院地质研讨所 | 463 | 1166 |
12 | 我国农业科学院农业资源与农业区划研讨所 | 350 | 866 |
13 | 我国气候科学院 | 375 | 863 |
14 | manbetx电竞院东北地舆与农业生态研讨所 | 403 | 782 |
15 | manbetx电竞院南京地舆与湖泊研讨所 | 377 | 772 |
16 | 我国环境科学研讨院 | 342 | 747 |
17 | manbetx电竞院广州地球化学研讨所 | 355 | 718 |
18 | 我国地震局地质研讨所 | 304 | 713 |
19 | manbetx电竞院沈阳使用生态研讨所 | 355 | 712 |
20 | 我国农业科学院作物科学研讨所 | 337 | 702 |
21 | manbetx电竞院合肥物质科学研讨院 | 404 | 654 |
22 | manbetx电竞院遥感与数字地球研讨所 | 342 | 633 |
23 | manbetx电竞院贵阳地球化学研讨所 | 300 | 553 |
24 | manbetx电竞院水利部水土保持研讨所 | 260 | 551 |
25 | 我国农业科学院植物保护研讨所 | 301 | 541 |
26 | manbetx电竞院成都山地灾祸与环境科学研讨所 | 282 | 538 |
27 | 国网电力科学研讨院 | 222 | 533 |
28 | manbetx电竞院海洋研讨所 | 335 | 525 |
29 | 我国气候局兰州干旱气候研讨所 | 241 | 513 |
30 | 我国水产科学院东海水产所 | 272 | 507 |
7. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名医疗组织(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD被引篇数 | CSCD被引频次 |
1 | 解放军总医院 | 925 | 1287 |
2 | 我国医学科学院北京协和医院 | 761 | 1059 |
3 | 四川大学隶属华西医院 | 612 | 848 |
4 | 北京大学隶属榜首临床医学院 | 506 | 844 |
5 | 重庆医科大学隶属榜首医院 | 594 | 737 |
6 | 北京大学隶属第二临床医学院 | 505 | 721 |
7 | 南边医科大学隶属南边医院 | 536 | 698 |
8 | 中山大学隶属榜首医院 | 468 | 661 |
9 | 北京大学隶属第三临床医学院 | 439 | 646 |
10 | 我国医科大学隶属榜首临床学院 | 473 | 616 |
11 | 复旦大学隶属中山医院 | 406 | 614 |
12 | 华中科技大学隶属同济医院 | 461 | 599 |
13 | 解放军南京军区南京总医院 | 382 | 570 |
14 | 郑州大学隶属榜首医院 | 437 | 566 |
15 | 中南大学隶属湘雅第二医院 | 420 | 565 |
16 | 南京医科大学隶属榜首医院 | 437 | 547 |
17 | 我国医科大学隶属第二临床学院 | 385 | 516 |
18 | 上海交通大学隶属瑞金医院 | 368 | 498 |
19 | 华中科技大学隶属协和医院 | 365 | 480 |
20 | 上海交通大学隶属上海市第六人民医院 | 339 | 468 |
21 | 新疆医科大学隶属榜首医院 | 339 | 458 |
22 | 中南大学隶属湘雅医院 | 326 | 452 |
23 | 我国医学科学院肿瘤医院 | 274 | 450 |
24 | 上海交通大学隶属仁济医院 | 320 | 444 |
25 | 第二军医大学隶属长海医院 | 318 | 426 |
26 | 第四军医大学隶属西京医院 | 309 | 425 |
26 | 广西医科大学隶属榜首医院 | 307 | 425 |
28 | 第三军医大学隶属西南医院 | 319 | 420 |
29 | 复旦大学隶属华山医院 | 290 | 415 |
30 | 我国医学科学院阜外心血管病医院 | 278 | 404 |
8. 2014年最具CSCD论文影响力的前30名要点实验室(回来至目录)
位次 | 组织名称 | CSCD被引篇数 | CSCD被引频次 |
1 | 电力体系及发电设备安全操控和仿真国家要点实验室 | 514 | 1508 |
2 | 输配电配备及体系安全与新技能国家要点实验室 | 679 | 1464 |
3 | 油气藏地质及开发工程国家要点实验室 | 707 | 1380 |
4 | 地质进程与矿产资源国家要点实验室 | 437 | 1102 |
5 | 油气资源与勘探国家要点实验室 | 481 | 954 |
6 | 国土资源部成矿作用与资源点评要点实验室 | 246 | 950 |
7 | 气候灾祸省部共建教育部要点实验室 | 397 | 792 |
8 | 作物生物学国家要点实验室 | 337 | 766 |
9 | 土壤与农业可持续发展国家要点实验室 | 346 | 723 |
10 | 城市与区域生态国家要点实验室 | 268 | 705 |
11 | 污染操控与资源化研讨国家要点实验室 | 413 | 674 |
12 | 甘肃省暨我国气候局干旱气候变化与减灾要点(敞开)实验室 | 290 | 641 |
13 | 食品科学与技能国家要点实验室 | 447 | 637 |
14 | 教育部北京市共建森林培养与保护要点实验室 | 315 | 626 |
15 | 教育部三峡库区生态环境要点实验室 | 368 | 603 |
16 | 机械传动国家要点实验室 | 350 | 597 |
17 | 大陆动力学国家要点实验室 | 276 | 552 |
18 | 新能源电力体系国家要点实验室 | 219 | 550 |
19 | 教育部造山带与地壳演化要点实验室 | 233 | 548 |
20 | 湖泊与环境国家要点实验室 | 262 | 522 |
21 | 轿车车身先进规划制造国家要点实验室 | 315 | 520 |
22 | 水资源与水电工程科学国家要点实验室 | 303 | 506 |
23 | 教育部水土保持与荒漠化防治要点实验室 | 254 | 497 |
24 | 地表进程与资源生态国家要点实验室 | 241 | 483 |
25 | 凝结技能国家要点实验室 | 294 | 466 |
26 | 岩土力学与工程国家要点实验室 | 248 | 450 |
27 | 植物病虫害生物学国家要点实验室 | 255 | 439 |
28 | 冰冻圈科学国家要点实验室 | 194 | 438 |
29 | 土木工程防灾国家要点实验室 | 244 | 432 |
30 | 江苏省作物遗传生理要点实验室 | 151 | 431 |
30 | 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家要点实验室 | 194 | 431 |