经过manbetx电竞引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称CSCD)定量遴选、专家定性点评, 2019-2020年度manbetx电竞引文数据库录入来历期刊1229种,其间我国出书的英文期刊228种,中文期刊1001种。manbetx电竞引文数据库来历期刊分为中心库和扩展库两部分,其间中心库909种(以备注栏中C为符号);扩展库320种(以备注栏中E为符号)。 manbetx电竞引文数据库来历期刊每两年遴选一次。每次遴选均选用定量与定性相结合的办法,定量数据来自于manbetx电竞引文数据库,定性点评则经过延聘国内专家定性点评对期刊进行评定。定量与定性归纳点评成果构成了manbetx电竞引文数据库来历期刊。 manbetx电竞引文数据库(CSCD)来历期刊遴选陈述(2019-2020 年度) pdf下载 |
|
英文刊 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T V W Z中文刊 A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z |
A
库 | |||
---|---|---|---|
1 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | C |
2 | Acta Geochimica | 2096-0956 | C |
3 | Acta Geologica Sinica | 1000-9515 | C |
4 | Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | C |
5 | Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | C |
6 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | C |
7 | Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | C |
8 | Acta Mechanica Solida Sinica | 0894-9166 | C |
9 | Acta Metallurgica Sinica(English Letters) | 1006-7191 | C |
10 | Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | C |
11 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 2211-3835 | C |
12 | Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | C |
13 | Advanced Photonics | 2577-5421 | C |
14 | Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | C |
15 | Advances in Climate Change Research | 1674-9278 | C |
16 | Advances in Manufacturing | 2095-3127 | C |
17 | Advances in Polar Science | 1674-9928 | C |
18 | Algebra Colloquium | 1005-3867 | C |
19 | Analysis in Theory and Applications | 1672-4070 | C |
20 | Animal Models and Experimental Medicine | 2096-5451 | C |
21 | Applied Geophysics | 1672-7975 | C |
22 | Applied Mathematics and Mechanics | 0253-4827 | C |
23 | Applied Mathematics. Series B, A Journal of Chinese Universities | 1005-1031 | C |
24 | Asian Herpetological Research | 2095-0357 | C |
25 | Asian Journal of Andrology | 1008-682X | C |
26 | Asian Journal of Urology | 2214-3882 | C |
27 | Astrodynamics | 2522-008X | C |
28 | Atmospheric and Oceanic Science Letters | 1674-2834 | C |
29 | Automotive Innovation | 2096-4250 | C |
30 | Avian Research | 2055-6187 | C |
manbetx电竞引文数据库来历期刊列表(2019-2020) pdf下载manbetx电竞引文数据库来历期刊列表(2017-2018) pdf下载manbetx电竞引文数据库来历期刊列表(2015-2016) pdf下载 |